RM 174.20-33%RM 260.00
Instore
174 points
Lowest Price Guarantee
NUTRITIONAL COMPOSITION IN 1 KG
| vitamin A (3a672a) | 23 000 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 940 I.U. |
| vitamin E (3a700) | 650 mg |
| vitamin C (3a312) | 300 mg |
| taurine (3a370) | 2 400 mg |
| choline chloride (3a890) | 2 200 mg |
| L-carnitine (3a910) | 65 mg |
| niacinamide (3a315) | 45 mg |
| biotin (3a880) | 1.8 mg |
| zinc (3b606) | 150 mg |
| iron (3b106) | 48 mg |
| manganese (3b504) | 55 mg |
| iodine (3b201) | 3,8 mg |
| copper (3b406) | 11 mg |
| selenium (3b810) | 0,23 mg |
| L-methionine (3c305) | 14 mg |
| arginine (3c3.6.1) | 12 mg |
| L-lysine (3.2.3.) | 10 mg |
ANALYTICAL CONSTITUENTS IN 1 KG
METABOLIC ENERGY
| Cat Weight (kg) | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 |
| Amount (g) | 40-55 | 55-75 | 75-85 | 85-100 |