RM 105.86-33%RM 158.00
Instore
106 points
Lowest Price Guarantee
COMPOSITION
NUTRITIONAL COMPOSITION IN 1 KG
| vitamin A (3a672a) | 20 000 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 1 500 I.U. |
| vitamin E(3a700) | 400 mg |
| zinc (3b606) | 85 mg |
| iron (3b106) | 70 mg |
| manganese (3b504) | 35 mg |
| iodine (3b201) | 0.65 mg |
| copper (3b406) | 15 mg |
| selenium (3b810) | 0.25 mg |
METABOLIC ENERGY
| Dog Weight (kg) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Amount (g) | 75 | 125 | 210 | 280 | 350 | 410 | 470 | 530 | 590 | 640 |