


















Product Details
available Flavors:
- virgin Flaked Tuna
tuna, Fish Broth, Thickeners And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 14% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- fine Flakes Of Tuna
tuna, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 12% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- roasted Chicken
ingredients:
chicken, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 13% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- seafood Platter
ingredients
tuna, Chicken, Thickeners, Fish Extract, Caramel Colour And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 12% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- tuna Supreme
tuna, Seabream, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 13% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- whitemeat Tuna Affair
ingredients
tuna, Crab Flavoured Seafood, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 11% |
crude Fat | 0.2% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- whole Loin Tuna Seafood
ingredients
tuna, Thickeners, Fish Extract, Vitamin E And Caramel Colour
nutritional Additives
crude Protein | 14% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- seafood & Chicken Medley
tuna, Crab Flavoured Seafood, Chicken, Gelling Agents, Fish Broth And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 10% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
available Flavors:
- virgin Flaked Tuna
tuna, Fish Broth, Thickeners And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 14% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- fine Flakes Of Tuna
tuna, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 12% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- roasted Chicken
ingredients:
chicken, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 13% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- seafood Platter
ingredients
tuna, Chicken, Thickeners, Fish Extract, Caramel Colour And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 12% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- tuna Supreme
tuna, Seabream, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 13% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- whitemeat Tuna Affair
ingredients
tuna, Crab Flavoured Seafood, Gelling Agents And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 11% |
crude Fat | 0.2% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- whole Loin Tuna Seafood
ingredients
tuna, Thickeners, Fish Extract, Vitamin E And Caramel Colour
nutritional Additives
crude Protein | 14% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |
- seafood & Chicken Medley
tuna, Crab Flavoured Seafood, Chicken, Gelling Agents, Fish Broth And Vitamin E
nutritional Additives
crude Protein | 10% |
crude Fat | 0.3% |
crude Fibre | 1.0% |
salt (sodium Chloride) | 1.5% |



Ratings & Reviews
No reviews yet for this product.Be the first to write the review and get the appropriate perropoints